¡Declaración de renta en el término establecido!

  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Fechas declaración de renta 2022 personas naturales.

Con la llegada del Decreto 2487 del 16 de diciembre de año 2022 la DIAN estipulo nuevos plazos y topes para la declaración de renta 2022 personas naturales.

Las personas naturales que cumplan con alguna de estas condiciones están obligadas a realizar declaración de renta en el año 2023:

  • Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000.
  • Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $53.206.000.
  • Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $53.206.000.
  • Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $53.206.000.

Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a  $53.206.000

declaración de renta en colombia

Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre del año 2023 vencen los plazos para que las personas nutuales presenten impuesto de renta del año grabable 2022. Para realizar la declaración de renta se tiene en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el RUT.

Fechas declaración de renta 2022

Las fechas de la obligación se relacionan al último dígito del NIT, de la siguiente manera:

Agosto

  • 01 y 02: 09 de agosto del 2023.
  • 03 y 04: 10 de agosto del 2023.
  • 05 y 06: 11 de agosto del 2023.
  • 07 y 08: 14 de agosto del 2023.
  • 09 y 10: 15 de agosto del 2023.
  • 11 y 12: 16 de agosto del 2023.
  • 13 y 14: 17 de agosto del 2023.
  • 15 y 16: 18 de agosto del 2023.
  • 17 y 18: 22 de agosto del 2023.
  • 19 y 20: 23 de agosto del 2023.
  • 21 y 22: 24 de agosto del 2023.
  • 23 y 24: 25 de agosto del 2023.
  • 25 y 26: 28 de agosto del 2023.
  • 27 y 28: 29 de agosto del 2023.
  • 29 y 30: 30 de agosto del 2023.
  • 31 y 32: 31 de agosto del 2023.

Septiembre

  • 33 y 34: 1 de septiembre del 2023.
  • 35 y 36: 4 de septiembre del 2023.
  • 37 y 38: 5 de septiembre del 2023.
  • 39 y 40: 6 de septiembre del 2023.
  • 41 y 42: 7 de septiembre del 2023.
  • 43 y 44: 8 de septiembre del 2023.
  • 45 y 46: 11 de septiembre del 2023.
  • 47 y 48: 12 de septiembre del 2023.
  • 49 y 50: 13 de septiembre del 2023.
  • 51 y 52: 14 de septiembre del 2023.
  • 53 y 54: 15 de septiembre del 2023.
  • 55 y 56: 18 de septiembre del 2023.
  • 57 y 58: 19 de septiembre del 2023.
  • 59 y 60: 20 de septiembre del 2023.
  • 61 y 62: 21 de septiembre del 2023.
  • 63 y 64: 22 de septiembre del 2023.
  • 65 y 66: 25 de septiembre del 2023.
  • 67 y 68: 26 de septiembre del 2023.
  • 69 y 70: 27 de septiembre del 2023.
  • 71 y 72: 28 de septiembre del 2023.
  • 73 y 74: 29 de septiembre del 2023.

Octubre

  • 75 y 76: 2 de octubre del 2023.
  • 77 y 78: 3 de octubre del 2023.
  • 79 y 80: 4 de octubre del 2023.
  • 81 y 82: 5 de octubre del 2023.
  • 83 y 84: 6 de octubre del 2023.
  • 85 y 86: 9 de octubre del 2023.
  • 87 y 88: 10 de octubre del 2023.
  • 89 y 90: 11 de octubre del 2023.
  • 91 y 92: 12 de octubre del 2023.
  • 93 y 94: 13 de octubre del 2023.
  • 95 y 96: 17 de octubre del 2023.
  • 97 y 98: 18 de octubre del 2023.
  • 99 y 00: 19 de octubre del 2023.

Para evitar sanciones económicas es importante que realices la declaración de renta en la fecha establecida por la DIAN.

¡No se complique, y realice su declaración de renta en el término establecido!

Deja una respuesta